时间:2023-05-19 21:15:40 | 浏览:159
中国质量新闻网讯 近日,山东省聊城市市场监管局公布2021年第二批产品质量市级监督抽查结果(建筑和装饰装修材料)。
2021年第二批产品质量市级监督抽查结果(建筑和装饰装修材料) | |||||||||||||
序号 | 行政区划 | 产品种类 | 产品名称 | 生产/销售单位 | 标称生产企业名称 | 产品型号 | 商标 | 生厂日期/批号 | 抽查日期 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检机构 | 抽查领域 |
1 | 高唐县 | 建筑防水卷材 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 高唐县顺源防水建材有限公司 | SBSIPYPEPE310 | 金洺宇 | 2021.11.25 | 2021.11.25 | 不合格 | 横向拉力耐热 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 生产领域 | |
2 | 茌平区 | 建筑保温材料 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙保温系统用模塑板 | 聊城凯达保温建材有限公司 | 1200*600*60mm B2 | 2021.11.10 | 2021.11.15 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 生产领域 | |||
3 | 临清市 | 建筑保温材料 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙保温系统用模塑板 | 临清市升源保温材料有限公司 | 1200*600*50mm B1 | 升源 | 2021.11.11 | 2021.11.22 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 生产领域 | ||
4 | 东昌府区 | 建筑保温材料 | 绝热用挤型聚苯乙烯泡沫塑料(xps) | 山东铭旺节能有限公司 | 1200*600*80mmB1 | 2021.10.23 | 2021.11.23 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 生产领域 | |||
5 | 东昌府区 | 建筑保温材料 | 绝热用挤型聚苯乙烯泡沫塑料 | 山东双诺新型建材有限公司 | 山东省华斯节能科技有限公司 | 1200*600*80mmB2 | 2021.10.12 | 2021.11.25 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
6 | 东昌府区 | 建筑保温材料 | 绝热用挤型聚苯乙烯泡沫塑料 | 聊城市源鑫新型建材有限公司 | 1200*600*85mmB2 | 2021.09.21 | 2021.11.25 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | |||
7 | 东昌府区 | 建筑保温材料 | 绝热用挤型聚苯乙烯泡沫塑料 | 聊城市益生宜居建材有限公司 | 1200*600*80mmB1 | 2021.11.30 | 2021.12.08 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 生产领域 | |||
8 | 东阿县 | 建筑防水卷材 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 山东天汇防水股份有限公司 | SBSIPYPEPE310 | 2021.09.30/TI2013 | 2021.11.19 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 生产领域 | |||
9 | 临清市 | 建筑防水卷材 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 临清华利防水卷材有限公司 | SBSIPYPEPE310 | 2021.11.21 | 2021.11.22 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 生产领域 | |||
10 | 茌平县 | 建筑防水卷材 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 山东智源防水材料有限公司 | SBSIPYPEPE410 | 智源 | 2021.11.23 | 2021.11.24 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 生产领域 | ||
11 | 东昌府区 | 建筑防水卷材 | 弹性体SBS改性沥青防水 | 聊城市东昌府区科源防水材料门市部 | SBSIPYPEPE410 | 东方雨虹 | 2021.10.06 | 2021.12.16 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
12 | 东昌府区 | 建筑防水卷材 | 弹性体改性沥青防水 | 东昌府区金城防水材料经销中心 | SBSIPYPEPE310 | 北海 | 2021.10.09 | 2021.12.16 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
13 | 东昌府区 | 建筑防水卷材 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 聊城市东昌府区明泽防水材料门市部 | SBSIPYPEPE310 | 黄海 | 2021.11 | 2021.12.16 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
14 | 东昌府区 | 建筑防水卷材 | 弹性体改性沥青卷材 | 聊城市东昌府区凯胜防水建材经销部 | SBSIPYPEPE310 | 金帅 | 2020.07.29 | 2021.12.16 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
15 | 东昌府区 | 建筑防水卷材 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 聊城市东昌府区兴业防水保温材料销售部 | SBSIIPYPEPE410 | 陕普 | 2021.05.03 | 2021.12.16 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
16 | 东昌府区 | 建筑防水卷材 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 聊城市东昌府区立高防水材料经营部 | SBSIPYPEPE310 | 宏源 | 2020.10.20 | 2021.12.16 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
17 | 东昌府区 | 建筑防水卷材 | 弹性体改性沥青防水 | 聊城市东昌府区永固防水工程有限公司 | SBSIPYPEPE310 | 禹王 | 2021.07.18/312 | 2021.12.16 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
18 | 东昌府区 | 建筑防水卷材 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 聊城市东昌府区众兴建材经销部 | SBSIPYPEPE310 | 金水克 | 2021.07.31 | 2021.12.16 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
19 | 市东昌府区 | 建筑防水卷材 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 聊城市恒昌达防水有限公司 | SBSIPYPEPE410 | 强华 | 2021.10.23 | 2021.12.07 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
20 | 东昌府区 | 建筑防水卷材 | 弹性体改性沥青防水 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | SBSIPYPEPE310 | 雨中情 | 2021.10.27 | 2021.12.17 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
21 | 东昌府区 | 建筑防水卷材 | 丙纶布 | 聊城市东昌府区金固防水材料经营部 | 400g | 鑫泓 | 2021.12.17 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | |||
22 | 东昌府区 | 建筑防水卷材 | 丙纶布 | 聊城市东昌府区水迪建材防水经营部个体经营 | 潍坊华盈 | 400g | 华盈 | 2021.04.20 | 2021.12.17 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | |
23 | 东昌府区 | 建筑防水卷材 | 丙纶布 | 立明新型防水材料批发部 | FS2 400g/㎡ | 京润 | 2021.12.17 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | |||
24 | 东昌府区 | 建筑防水卷材 | 弹性体改性沥青防水 | 富海防水大全门市部 | SBSIPYPEPE410 | 蓝海 | 2021.09.11 | 2021.12.17 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
25 | 东昌府区 | 建筑防水卷材 | 丙纶布 | 英凯防水经营部 | FS2 400g/㎡ | 鲁潍禹覇 | 2021.12.17 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | |||
26 | 东昌府区 | 建筑防水卷材 | 丙纶布 | 泽瑞防水保温材料经营部 | FS2 400g/㎡ | 鹏坤 | 2021.12.17 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | |||
27 | 东昌府区 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖 | 聊城市东昌府区御家建材销售中心 | 300*300*8mm | 四叶草 | 2021.05.20 | 2021.12.16 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
28 | 东昌府区 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖 | 山东凯斯利建材有限公司 | 600*300*10mm | 东鹏 | 2021.06.10 | 2021.12.16 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
29 | 东昌府区 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖 | 聊城市东昌府区国星陶瓷经营部 | 300*300*8mm | 广东神韵 | 2021.04.25 | 2021.12.16 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
30 | 东昌府区 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖 | 聊城市东昌府区威俊陶瓷销售部 | 300*300*8mm | 赛美兹 | 2021.07.21 | 2021.12.16 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
31 | 东昌府区 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖 | 聊城市东昌府区宏创建材这经营部 | 300*300*8mm | 2021.06.06 | 2021.12.16 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | |||
32 | 东昌府区 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖 | 聊城市东昌府区长城陶瓷经营部 | 300*300*8mm | 2021.01.09 | 2021.12.16 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | |||
33 | 东昌府区 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖 | 聊城市东昌府区恒泰建材经营部 | 300*300*8mm | 2021.05.11 | 2021.12.18 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | |||
34 | 东昌府区 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖 | 聊城市东昌府区兄弟装饰材料批发中心 | 600*300*8mm | 2021.06.05 | 2021.12.18 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | |||
35 | 东昌府区 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖 | 聊城市东昌府区航行瓷砖经营部 | 300*300 | 大将军 | 2018.03.13 | 2021.12.18 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
36 | 东昌府区 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖 | 聊城市金世达商贸有限公司 | 300*300*8mm | 2021.05.12 | 2021.12.18 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | |||
37 | 东昌府区 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖 | 聊城市东昌府区金顺和新型建材有限公司 | 300*300*8mm | 2021.04.03 | 2021.12.18 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | |||
38 | 东昌府区 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖 | 聊城市东昌府区晋成陶瓷经营部 | 300*300*8mm | 2021.06.09 | 2021.12.18 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | |||
39 | 东昌府区 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖 | 聊城市东昌府区骏程建材门市部 | 300*300*9.2mm | 骏程 | 2020.07.11 | 2021.12.20 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
40 | 东昌府区 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖 | 东硕建陶经营部 | 顺辉 | 2021.12.20 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||||
41 | 东昌府区 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖 | 威廉顿陶瓷经销处 | 300*600*7.6mm | 金伯利 | 2020.01.23/11 | 2021.12.20 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
42 | 东昌府区 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖 | 鑫昊装饰材料经营部 | 800*800BIa类(有釉) | 臻石 | 2020.01.27 | 2021.12.21 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
43 | 东昌府区 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖 | 蒙娜丽莎陶瓷营销部 | 2021.12.21 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | |||||
44 | 东昌府区 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖 | 聊城市觅陶缘建材有限公司 | BIa类(有釉) | 金科 | 2021.09.24/Y742 | 2021.12.21 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
45 | 东昌府区 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖 | 京鹰万隆陶瓷零售部 | 300*300 | 格杜祺 | GF3512 | 2021.12.21 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 | ||
46 | 东昌府区 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖 | 超越陶瓷批发部 | 300*300 | 瑞壹号 | 2021.12.21 | 合格 | 聊城市鸿博建设工程质量技术咨询有限公司 | 流通领域 |
中国质量新闻网讯 近日,山东省聊城市市场监管局公布2021年第二批产品质量市级监督抽查结果(建筑和装饰装修材料)。 2021年第二批产品质量市级监督抽查结果(建筑和装饰装修材料)序号行政区划产品种类产品名称生产/销售单位标称生产企业名称产
记者 谢晓丽 通讯员 李梦“以能力为本位,以就业为导向”是职业教育的出发点,为提升职业教育的教学质量,形成合理的课程体系,培养出更适合企业用人需求的应用型人才,4月8日,聊城高级财经职业学校组织召开了“山东省中餐烹饪专业岗位能力分析和课程体
重播
重播
重播
记者 李殷婷近年来,海内外山东商协会主动响应山东省委、省政府号召,广泛动员会员企业返乡考察、洽谈合作、投资兴业,积极参加儒商大会、华商企业科技创新合作交流会、高层次人才走进“侨梦苑”等活动,为推动山东经济社会发展作出了积极贡献。第三届儒商大
[腕表之家 腕表评测] 建筑和制表,是两个维度的世界,建筑的恢弘,与制表的微观,有着明显的不同,建筑除了讲究材料和结构,从艺术角度说,它又讲究思辨,反应一种时代审美与地域文化,制表则是美与实用的结合,是对时间的细致入微。或许我们都未曾想到,
重播
“如果都用国标的,那太贵了,送货的时候你就说,我检测,就给你带检测板过去。”3月16日,在北京花乡万鑫天地建材市场,记者以咨询外墙保温材料为由,询问挤塑板价格情况。一家专门销售建筑保温材料的商户在报价后对记者说。据其介绍,到他们家拿的货基本
来源:央广网摄制:央广网记者梁爽央广网北京3月21日消息(记者梁爽)“如果都用国标的,那太贵了,送货的时候你就说,我检测,就给你带检测板过去。”3月16日,在北京花乡万鑫天地建材市场,记者以咨询外墙保温材料为由,询问挤塑板价格情况。一家专门
中国质量新闻网讯 (记者 徐远官) 2021年3月19日,山东省市场监督管理局网站公布2020年轮滑鞋产品质量省级监督抽查结果。本次共抽查了全省7家企业销售的10批次轮滑鞋产品。抽查未发现不合格产品。本次抽查依据GB/T 20096-200
中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局公布2022年电动汽车充电桩产品质量省级监督抽查结果。2022年第3批省级监督抽查共抽查生产领域电动汽车充电桩产品11批次。本次抽查依据GB/T 18487.1-2015 《电动汽车传导充电系统
中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局发布2022年电烤箱及烘烤器具产品质量省级监督抽查结果。2022年第3批省级监督抽查共抽查流通领域电烤箱及烘烤器具产品27批次。本次抽查依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全
中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局发布2022年电动平衡车产品质量省级监督抽查结果。2022年第3批省级监督抽查共抽查流通领域电动平衡车产品17批次。本次抽查依据GB/T 34667-2017《电动平衡车通用技术条件》、GB/T
记者 谢晓丽 通讯员 郝琦 刘冰春暖花开,气候宜人,正是旅游踏青的好时节,不少市民选择参加旅行团包车出行。为深入贯彻落实省、市关于进一步整治道路旅游客运行业非法营运加强联合执法工作要求,引导游客文明出游,确保百姓出行安全,3月28日,聊城市